錄取名單如下:
1 | 曾O文 | 26 | 徐O宗 | 51 | 黃O毓 | 76 | 李O卿 | 101 | 楊O菁 |
2 | 吳O美 | 27 | 許O雯 | 52 | 楊O菱 | 77 | 林O筌 | 102 | 陳O晴 |
3 | 何O君 | 28 | 古O芳 | 53 | 柯O建 | 78 | 黃O美 | 103 | 許O停 |
4 | 吳O華 | 29 | 陳O玲 | 54 | 鐘O惠 | 79 | 陳O均 | 104 | 曹O如 |
5 | 陳O晴 | 30 | 林O霞 | 55 | 朱O田 | 80 | 胡O | 105 | 林O宇 |
6 | 劉O婷 | 31 | 陳O琇 | 56 | 丁O榕 | 81 | 蕭O捷 | 106 | 詹O宇 |
7 | 洪O真 | 32 | 洪O淑 | 57 | 徐O晴 | 82 | 李O治 | 107 | 蔡O閔 |
8 | 黃O媛 | 33 | 鄭O彤 | 58 | 秦O | 83 | 陳O璇 | 108 | 賴O暉 |
9 | 張O琴 | 34 | 許O玲 | 59 | 林O嫻 | 84 | 李O時 | 109 | 張O梅 |
10 | 曾O如 | 35 | 葉O穗 | 60 | 張O足 | 85 | 陳O萍 | 110 | 沈O茹 |
11 | 黃O惠 | 36 | 劉O其 | 61 | 陳O玲 | 86 | 李O菁 | 111 | 古O婷 |
12 | 牛O慈 | 37 | 陳O玲 | 62 | 申O翎 | 87 | 梁O瑜 | 112 | 黃O靈 |
13 | 潘O方 | 38 | 謝O豪 | 63 | 林O明 | 88 | 許O金 | 113 | 余O樺 |
14 | 陳O任 | 39 | 吳O瑄 | 64 | 葉O宜 | 89 | 張O花 | 114 | 古O如 |
15 | 劉O靚 | 40 | 張O芳 | 65 | 林O慧 | 90 | 張O羚 | 115 | 王O瑄 |
16 | 羅O貞 | 41 | 陳O苹 | 66 | 王O晴 | 91 | 陳O潔 | 116 | 劉O梅 |
17 | 戴O芳 | 42 | 凌O婷 | 67 | 李O紫 | 92 | 謝O貞 | 117 | 洪O卿 |
18 | 李O如 | 43 | 洪O如 | 68 | 游O雯 | 93 | 沈O雯 | 118 | 張O菱 |
19 | 蔡O涵 | 44 | 劉O忠 | 69 | 丁O美 | 94 | 鄭O茲 | 119 | 何O芳 |
20 | 吳O綺 | 45 | 廖O琦 | 70 | 黃O鈞 | 95 | 沈O奕 | 120 | 吳O良 |
21 | 陳O吟 | 46 | 李O寧 | 71 | 廖O伃 | 96 | 王O專 | 121 | 周O彤 |
22 | 陳O靜 | 47 | 陳O帆 | 72 | 鄭O妘 | 97 | 李O慶 | 122 | 梁O月 |
23 | 廖O韻 | 48 | 劉O瑛 | 73 | 柯O如 | 98 | 姜O妤 | 123 | 蔡O菁 |
24 | 江O宜 | 49 | 陳O婕 | 74 | 徐O森 | 99 | 汪O儀 | 124 | 陳O如 |
25 | 張O妃 | 50 | 謝O薇 | 75 | 謝O均 | 100 | 吳O憲 | 125 | 陳O玲 |
*會議室連結預計於114年6月30日至7月1日間發送至信箱。(會議室連結已於114年6月26日寄送至各位學員的信箱中,如未收到,再請來電,謝謝)
*將於課程中提供報到連結,公務人員終身學習時數將依報到資訊核發,請務必完成報到,謝謝。